| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina |
| Gydytojo neurologo paslaugos | ||
| 1 | Konsultacija | 80.00 |
| 2 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| 3 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 100.00 |
| 4 | Kaklo kraujagyslių echoskopija | 70.00 |
| Gydytojo urologo paslaugos | ||
| 5 | Konsultacija | 80.00 |
| 6 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| 7 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 100.00 |
| 8 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 70.00 |
| 9 | Urologinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė) | 60.00 |
| 10 | Urologinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė, prostata, liekamojo šlapimo kiekis) | 70.00 |
| 11 | Sėklidžių echoskopija | 40.00 |
| 12 | Lėtinio dubens skausmo ir lėtinio prostatito sukeltų skausmų gydymas ir profilaktika | 100.00 |
| Gydytojo kardiologo paslaugos | ||
| 13 | Konsultacija | 90.00 |
| 14 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| 15 | Konsultacija (profesoriaus) | 110.00 |
| 16 | Pakartotinė konsultacija (profesoriaus) | 70.00 |
| 17 | Elektrokardiograma | 15.00 |
| 18 | Echokardioskopija | 65.00 |
| 19 | Kraujagyslių standumo tyrimas | 15.00 |
| 20 | Holterio paros monitoravimas | 75.00 |
| Gydytojo vaikų kardiologo paslaugos | ||
| 21 | Konsultacija | 80.00 |
| 22 | Pakartotinė konsultacija | 50.00 |
| 23 | Konsultacija (su echokardioskopija) | 130.00 |
| 24 | Echokardioskopija | 50.00 |
| Gydytojo ginekologo paslaugos | ||
| 25 | Konsultacija | 70.00 |
| 26 | Pakartotinė konsultacija | 45.00 |
| 27 | Echoskopija | 45.00 |
| 28 | Vaginalinė echoskopija | 45.00 |
| 29 | Konsultacija su echoskopija | 115.00 |
| 30 | Konsultacija su vaginaline UG | 115.00 |
| 31 | Vaisiaus echoskopija (II ir III nėštumo trimestras) | 55.00 |
| 32 | Kolposkopija | 50.00 |
| 33 | Gimdos spiralės įvedimas | 50.00 |
| 34 | Gimdos spiralės išėmimas | 35.00 |
| 35 | Vaisiaus echograma | 5.00 |
| Gydytojo onkologo akušerio ginekologo paslaugos | ||
| 36 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 80.00 |
| 37 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 50.00 |
| 38 | Konsultacija (profesoriaus) | 100.00 |
| 39 | Pakartotinė konsultacija (profesoriaus) | 60.00 |
| 40 | Konsultacija (prof. D.Vaitkienės) | 140.00 |
| 41 | Pakartotinė konsultacija (prof. D.Vaitkienės) | 90.00 |
| 42 | Nuotolinė pakartotinė konsultacija | 50.00 |
| 43 | Echoskopija | 70.00 |
| 44 | Kolposkopija | 70.00 |
| 45 | Žnyplinė biopsija | 60.00 |
| 46 | Gimdos gleivinės biopsija | 60.00 |
| 47 | Polipo šalinimas iš gimdos kaklelio arba iš makšties | 60.00 |
| 48 | Lyties organų papilomų ir kandilomų nuėmimas | 80.00 - 120.00 |
| 49 | Gimdos kaklelio kanalo išgramdymas | 60.00 |
| 50 | Gimdos spiralės įvedimas | 80.00 |
| Gydytojo endokrinologo paslaugos | ||
| 51 | Konsultacija | 80.00 |
| 52 | Pakartotinė konsultacija | 50.00 |
| 53 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 90.00 |
| 54 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 60.00 |
| 55 | Nuotolinė pakartotinė konsultacija | 30.00 |
| 56 | Skydliaukės echoskopija | 50.00 |
| 57 | Skydliaukės punkcinė biopsija | 55.00 |
| Gydytojo psichiatro paslaugos | ||
| 58 | Konsultacija | 70.00 |
| 59 | Pakartotinė konsultacija | 45.00 |
| 60 | Nuotolinė pakartotinė konsultacija | 35.00 |
| Vaikų ligų gydytojo paslaugos | ||
| 61 | Konsultacija | 70.00 |
| 62 | Pakartotinė konsultacija | 50.00 |
| Gydytojo dermatovenerologo paslaugos | ||
| 63 | Konsultacija | 80.00 |
| 64 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| 65 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 90.00 |
| 66 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 65.00 |
| 67 | Karpų elektrokoaguliacija: | |
| 67.1. Pirmos | 30.00 | |
| 67.2. Sekančių | 20.00 | |
| 68 | Papilomų elektrokoaguliacija: | |
| 68.1. Pirmos | 30.00 | |
| 68.2. Sekančių | 10.00 | |
| 69 | Apgamų elektroekscizija: | |
| 69.1. Pirmo | 70.00 | |
| 69.2. Sekančių | 50.00 | |
| 70 | Dermatoskopija | 10.00 |
| Gydytojo alergologo klinikinio imunologo paslaugos | ||
| 71 | Konsultacija (profesoriaus) | 90.00 |
| 72 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 80.00 |
| 73 | Konsultacija | 65.00 |
| 74 | Pakartotinė konsultacija (profesoriaus) | 60.00 |
| 75 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 50.00 |
| 76 | Pakartotinė konsultacija | 45.00 |
| 77 | Kvėpavimo funkcijos tyrimas (spirometrija) | 30.00 |
| 78 | Odos mėginys su vienu alergenu (dūrio, lopo) | 5.00 |
| 79 | Ledo mėginys | 9.00 |
| 80 | TempTest šalčio ir šilumos dilgėlinės diagnostika | 30.00 |
| 81 | Aplikacinis mėginys su 28 cheminiais alergenais | 85.00 |
| 82 | Nosies sekreto citologinis tyrimas | 12.00 |
| 83 | Pasėlis žaizdos sekreto, nosies sektreto, iš nosiaryklės | 12.00 |
| 84 | Poodinė alergenų imunoterapija (Pollinex 3 dozės) | 174.00 |
| 85 | Poodinė alergenų imunoterapija (Alxoid) | 350.00 |
| 86 | Poodinė alergenų imunoterapija (Diater) | 280.00 |
| 87 | Imunoterapijos injekcija | 15.00 |
| Gydytojo abdominalinio chirurgo paslaugos | ||
| 88 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 90.00 |
| 89 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktro) | 70.00 |
| Gydytojo chirurgo paslaugos | ||
| 90 | Konsultacija | 80.00 |
| 91 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| Gydytojo kraujagyslių chirurgo paslaugos | ||
| 92 | Konsultacija | 70.00 |
| 93 | Pakartotinė konsultacija | 40.00 |
| 94 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 100.00 |
| 95 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 70.00 |
| 96 | Kraujagyslių echoskopija | 50.00 |
| 97 | Skleroterapija | 120.00 - 250.00 |
| 98 | Punkcinė trombektomija | 50.00 |
| Gydytojo ortopedo- traumatologo paslaugos | ||
| 99 | Konsultacija | 80.00 |
| 100 | Pakartotinė konsultacija | 45.00 |
| 101 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 90.00 |
| 102 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 50.00 |
| 103 | Kelio sąnario punkcija su vaistų leidimu (vaistų kaina apmokama atskirai) | 40.00 |
| 104 | Sąnario punkcija | 40.00 |
| 105 | Vaistų suleidimas į sąnarį, į skausminius taškus | 40.00 |
| 106 | Minkštųjų audinių punkcija | 40.00 |
| 107 | Intrasąnarinės hialuroninės rūgšties injekcija (1 sąnario, vaistų kaina įskaičiuota) | 220.00 |
| Gydytojo oftalmologo (akių ligų gydytojo) paslaugos | ||
| 108 | Konsultacija | 80.00 |
| 109 | Pakartotinė konsultacija | 45.00 |
| 110 | Išplėstinė diagnostinė gydytojo oftalmologo konsultacija | 90.00 |
| 111 | Akių dugno tyrimas | 40.00 |
| 112 | Optinė koherentinė tomografija | 60.00 |
| 113 | Kompiuterinė perimetrija | 40.00 |
| 114 | Akispūdžio matavimas Schioetz tonometru | 20.00 |
| 115 | Širmerio mėginys | 20.00 |
| 116 | Ašarų plėveles stabilumo mėginys | 20.00 |
| 117 | Gonioskopija | 15.00 |
| 118 | Autorefraktometrija | 20.00 |
| 119 | Tamsinė adaptacija | 10.00 |
| 120 | Spalvų juslės tyrimas | 10.00 |
| 121 | Akių vokų tyrimas dėl erkučių | 14.00 |
| 122 | Akies svetimkūnio pašalinimas | 25.00 |
| 123 | Akinių parinkimas | 30.00 |
| 124 | Akių patikrinimas vaikams | 45.00 |
| Gydytojo otorinolaringologo (LOR) paslaugos | ||
| 125 | Konsultacija | 70.00 |
| 126 | Pakartotinė konsultacija | 40.00 |
| 127 | Konsultacija (medicinos daktaro, docento) | 80.00 |
| 128 | Pakartotinė konsultacija (medicinos daktaro, docento) | 50.00 |
| 129 | Konsultacija (profesoriaus) | 90.00 |
| 130 | Pakartotinė konsultacija (profesoriaus) | 60.00 |
| 131 | Otomikroskopija | 20.00 |
| 132 | Impedansometrija | 30.00 |
| 133 | Toninė audiometrija | 40.00 |
| 134 | Viršribinė audiometrija | 10.00 |
| 135 | Nosies, nosiaryklės ir gerklų videoendoskopija kietu endoskopu | 40.00 |
| 136 | Nosies, nosiaryklės, minkštojo gomurio, burnaryklės ir gerklaryklės videoendoskopija minkštu endoskopu | 50.00 |
| 137 | Vienos ausies išvalymas | 20.00 |
| 138 | Vienos ausies sieros kamščio pašalinimas | 20.00 - 30.00 |
| 139 | Ausies pūlinio atvėrimas | 60.00 - 100.00 |
| 140 | Vaistų suleidimas į būgninę ertmę | 40.00 |
| 141 | Nosies gleivinės prideginimas sidabro nitratu | 20.00 |
| 142 | Klausomojo vamzdžio prapūtimas pagal Policerį (Policerio balionu) | 10.00 |
| 143 | Klausomojo vamzdžio prapūtimas pagal Policerį automatine pompa | 15.00 |
| 144 | Klausomojo vamzdžio prapūtimas kateteriu | 25.00 |
| 145 | Nosies gleivinės anemizacija ir paviršinis nuskausminimas | 10.00 |
| 146 | Žnyplinė biopsija vietinėje nejautroje | 50.00 |
| 147 | Punkcinė-aspiracinė tonsilų biopsija vietinėje nejautroje | 50.00 |
| 148 | Žandinio ančio punkcija | 60.00 |
| 149 | Svetimkūnio pašalinimas iš ausies, nosies, ryklės, gerklų | 60.00 |
| 150 | Tonzilių kriptų išplovimas ir sutepimas vaistais | 40.00 |
| 151 | Peritonzilinio pūlinio atvėrimas | 110.00 |
| 152 | Priekinė nosies tamonada | 30.00 - 70.00 |
| 153 | Užpakalinė nosies tamponada | 100.00 |
| 154 | Tamponų įdėjimas su vaistais (į nosį, į ausį) | 10.00 |
| 155 | Ausies būgnelio padūrimas | 35.00 |
| 156 | Instiliacijos į gerklas | 25.00 |
| 157 | Ausies perrišimas | 20.00 |
| 158 | Miego tyrimas | 200.00 |
| Medžiagos ir priemonės | ||
| 159 | Nosies tamponas (1 vnt.) | 17.00 |
| 160 | Tamponas su medikamentais (1 vnt.) | 23.00 |
| Gydytojo gastroenterologo paslaugos | ||
| 161 | Konsultacija | 80.00 |
| 162 | Pakartotinė konsultacija | 60.00 |
| 163 | Konsultacija (profesoriaus, medicinos mokslų daktaro) | 110.00 |
| 164 | Pakartotinė konsultacija (profesoriaus, medicinos mokslų daktaro) | 80.00 |
| 165 | Videogastroskopija | 85.00 |
| 166 | I/m nuskausminimas endoskopinio tyrimo metu | 15.00 |
| 167 | Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio ar stemplės | 52.00 |
| 168 | Kraujavimo stabdymas | 45.00 |
| 169 | Pilvo organų echoskopija (kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies) | 65.00 |
| 170 | Testas helicobacter pylori nustatymui | 20.00 |
| Gydytojo koloproktologo paslaugos | ||
| 171 | Konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 90.00 |
| 172 | Pakartotinė konsultacija (medicinos mokslų daktaro) | 70.00 |
| 173 | Videokolonoskopija aukštos raiškos endoskopine įranga | 130.00 |
| 174 | Videosigmoidoskopija aukštos raiškos endoskopine įranga | 65.00 |
| 175 | Rektoskopija (su anoskopija ir digitaliniu tyrimu) | 70.00 |
| 176 | Biopsija histologiniam tyrimui (rektoskopijos, kolonoskopijos ir gastroskopijos metu) | 30.00 |
| 177 | Polipo šalinimas iš žarnyno (1 - 2 polipai) | 100.00 |
| 178 | Polipo šalinimas iš žarnyno (3 - 5 polipai) | 120.00 |
| 179 | Polipo šalinimas iš žarnyno (6 - 10 polipų) | 140.00 |
| 180 | I/m nuskausminimas endoskopinio tyrimo metu | 15.00 |
| 181 | Vienkartinės priemonės endoskopiniams tyrimams | 15.00 |
| 182 | Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną | 15.00 |
| Anesteziologinė pagalba endoskopinių tyrimų ir procedūrų metu | ||
| 183 | Anesteziologinė pagalba gastroskopijos metu (vaistų kaina įskaičiuota) | 80.00 |
| 184 | Anesteziologinė pagalba kolonoskopijos metu (vaistų kaina įskaičiuota) | 100.00 |
| 185 | Anesteziologinė pagalba gastroskopijos ir kolonoskopijos metu (vaistų kaina įskaičiuota) | 130.00 |
| Echoskopiniai tyrimai | ||
| 186 | Pilnas echoskopinis tyrimas | 110.00 |
| (skydliaukės, krūtų, limfmazgių, kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės) | ||
| arba | ||
| (skydliaukės, kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės, prostatos, liekamojo šlapimo kiekis) | ||
| 187 | Pilvo organų echoskopija (kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies) | 60.00 |
| 188 | Pilvo organų (kepenų, kasos, tulžies pūslės, blužnies) ir inkstų echoskopija | 80.00 |
| 189 | Vieno pilvo organo echoskopija (kasos, kepenų, tulžies pūslės, blužnies, šlapimo pūslės, inkstų) | 50.00 |
| 190 | Vaikų pilvo organų echoskopija (kepenų, kasos, tulžies, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės) | 45.00 |
| 191 | Kaklo kraujagyslių echoskopija | 70.00 |
| 192 | Urologinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė) | 60.00 |
| 193 | Urologinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė, prostata, liekamojo šlapimo kiekis) | 70.00 |
| 194 | Kraujagyslių dopleroskopija (kojų venų arba arterijų) | 50.00 |
| 195 | Krūtų echoskopija | 60.00 |
| 196 | Krūtų su regioniniais limfmazgiais echoskopija | 75.00 |
| 197 | Skydliaukės echoskopija | 50.00 |
| 198 | Skydliaukės su regioniniais limfmazgiais echoskopija | 55.00 |
| 199 | Vieno sąnario echoskopija | 45.00 |
| 200 | Dviejų sąnarių echoskopija | 75.00 |
| 201 | Kūdikių klubo sąnarių echoskopija | 60.00 |
| 202 | Neurosonograma (kūdikių galvos echoskopija) | 60.00 |
| 203 | Vienos srities minkštųjų audinių, limfmazgių echoskopija | 45.00 |
| 204 | Seilių liaukų echoskopija | 45.00 |
| 205 | Echograma | 5.00 |
| Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai | ||
| 206 | Stuburo krūtininės dalies MRT tyrimas | 225.00 |
| 207 | Stuburo kaklinės dalies MRT tyrimas | 205.00 |
| 208 | Stuburo juosmeninės dalies MRT tyrimas | 205.00 |
| 209 | Galvos smegenų MRT tyrimas | 205.00 |
| 210 | Mažojo dubens MRT tyrimas | 225.00 |
| 211 | Didžiojo dubens MRT tyrimas | 225.00 |
| 212 | Antinksčių MRT tyrimas | 225.00 |
| 213 | Šlaunies MRT tyrimas (vieno segmento) | 225.00 |
| 214 | Kelio sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| 215 | Peties sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| 216 | Alkūnės sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| 217 | Riešo sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| 218 | Blauzdos MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| 219 | Čiurnos sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) | 205.00 |
| Gydomieji masažai, fizioterapija, kineziterapija | ||
| 220 | Gydomasis nugaros masažas | 50.00 |
| 221 | Gydomasis kaklo ir pečių juostos masažas | 30.00 |
| 222 | Gydomasis rankos masažas | 20.00 |
| 223 | Gydomasis nugaros masažas - 5 kartai | 160.00 |
| 224 | Gydomasis viso kūno masažas | 70.00 |
| 225 | Kūno formavimas STAR TECAR aparatu (iki 60 min.) | 70.00 |
| 226 | Kūno formavimas STAR TECAR aparatu (iki 30 min.) | 40.00 |
| 227 | Radijo dažnio (TECAR) terapija STAR TECAR aparatu (iki 30 min.) | 30.00 |
| 228 | Elektrostimuliavimas skausmui malšinti (TENS) | 15.00 |
| 229 | Raumenų funkcinė elektrostimuliacija | 15.00 |
| 230 | Radijo dažnio (TECAR) terapija STAR TECAR aparatu + elektroterapija (TENS, RES) (iki 50 min.) | 35.00 |
| 231 | Smūginė bangų terapija Opera aparatu | 25.00 - 40.00 |
| 232 | Smūginė bangų terapija Opera aparatu celiulitui | 35.00 - 60.00 |
| 233 | Kineziterapeuto konsultacija su testavimu, gydymo plano sudarymu (iki 60 min.) | 40.00 |
| Gydytojo odontologo paslaugos | ||
| 234 | Bendra odontologo konsultacija (gydymo plano sudarymas) | 15.00 - 30.00 |
| 235 | Rentgenogramos atlikimas | 10.00 |
| 236 | Nuskausminimas | 10.00 |
| 237 | Intraoralinė sedacija | 80.00 |
| 238 | Pirmoji pagalba | 50.00 |
|
239 |
Profesionali burnos ertmės higiena (ultragarsas), higienos įvertinimas, apmokymas, kontrolė | 40.00 - 90.00 |
| 240 | Poliravimas soda (Kavo perlais) ir/ar profilaktine soda | 20.00 - 30.00 |
| Dantų plombavimas | ||
| 241 | Plombavimas kompozitine plomba | 80.00 - 110.00 |
| 242 | Plombavimas stiklo jonomerine plomba | 40.00 - 60.00 |
| 243 | Estetinis danties plombavimas (kaina priklauso nuo defekto dydžio) | 120.00 - 200.00 |
| 244 | Danties vainiko atstatymas su plomba ir stiklo pluošto kaiščiu | 120.00 - 150.00 |
| 245 | Dantų grupės (6 dantų) sutvirtinimas (šinavimas) stiklo pluošto juostelėmis | 160.00 |
| 246 | Dantų grupės (4 dantų) sutvirtinimas (šinavimas) stiklo pluošto juostelėmis | 120.00 |
| Šaknų kanalų gydymas | ||
| 247 | Odontotropinės medžiagos uždėjimas | 40.00 |
| 248 | Danties šaknies kanalo valymas ir vaistų uždėjimas | 50.00 - 80.00 |
| 249 | Komplikuotas danties šaknies kanalo gydymas | 60.00 - 90.00 |
| 250 | Danties šaknies kanalo pergydymas (1 kanalo) | 90.00 |
| 251 | Lūžgalio šalinimas | 60.00 - 80.00 |
| 252 | Danties šaknies kanalo plombavimas | 55.00 - 90.00 |
| 253 | Perforacijos uždarymas (MTA medžiaga) | 50.00 - 70.00 |
| Chirurginis gydymas | ||
| 254 | Danties, danties šaknies šalinimas | 40.00 - 70.00 |
| 255 | Retinuoto danties rovimas | 120.00 - 200.00 |
| 256 | Chirurginis danties rovimas | 80.00 - 100.00 |
| 257 | Incizija (pūlinio atvėrimas) | 20.00 |
| 258 | Gingivektomija vieno danties srityje be kaulo plastikos | 45.00 |
| 259 | Siuvimas | 15.00 |
| 260 | Žaizdos revizija | 15.00 |
| 261 | Lopo operacija (1 danties) | 50.00 |
| 262 | Danties šaknies viršūnės rezekcija | 175.00 |
| 263 | Klinikinis danties vainiko prailginimas | 90.00 |
| 264 | Dantenų ekscizija ties 1 dantimi | 20.00 |
| 265 | Tvarstymas, siūlų išėmimas | 12.00 |
| Protezavimas | ||
| 266 | Kultinis įklotas (lietas metalinis) | 100.00 - 120.00 |
| 267 | Kultinis įklotas (cirkonis) | 150.00 |
| 268 | Sudėtinis kultinis įklotas | 80.00 - 160.00 |
| 269 | Metalo keramikos vainikėlis | 280.00 - 320.00 |
| 270 | Lietas metalinis vainikėlis | 160.00 |
| 271 | Retrakcija (1 danties) | 10.00 |
| 272 | Vainikėlio nuėmimas | 20.00 - 60.00 |
| 273 | Lanko atraminis protezas be užraktų | 650.00 - 750.00 |
| 274 | Lanko atraminis protezas su preciziniais užraktais | 800.00 - 1100.00 |
| 275 | Elastinis lankas | 650.00 |
| 276 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 400.00 - 500.00 |
| 277 | Cirkonio pilno kontūro vainikėlis | 300.00 - 400.00 |
| 278 | Plokštelė (v/ž arba a/ž) | 350.00 |
| 279 | Plokštelė 1-4 dantų | 120.00 - 180.00 |
| 280 | Plokštelės pataisa | 50.00 - 100.00 |
| 281 | Alginatinis atspaudas | 15.00 - 25.00 |
| 282 | Silikoninis atspaudas | 40.00 |
| 283 | Plastmasinis vainikėlis | 60.00 |
| 284 | Vieno danties įstatymas į plokįštelę (už papild. dantį +5.00 Eur) | 50.00 |
| 285 | Vainikėlio cementavimas (laikinu arba nuolatiniu cementu) | 20.00 |
| PASTABA. Senjorams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš PSDF biudžeto. | ||
| Gydytojo implantologo paslaugos | ||
| 286 | Konsultacija | 30.00 |
| 287 | Gydymo plano sudarymas ir pristatymas | 30.00 |
| 288 | Anesteziologinė pagalba implantacijos metu | 100.00 |
| Implantacija | ||
| 289 | Chirurginis gidas (vienam žandikauliui) | 120.00 |
| 290 | Implantacija | 550.00 - 900.00 |
| 291 | Gijimo galvutės pritvirtinimas prie implanto | 80.00 |
| 292 | Kaulo augmentacija implantacijos metu | 150.00 - 250.00 |
| 293 | Minkštųjų audinių plastika vietiniais audiniais | 100.00 |
| 294 | Minkštųjų audinių persodinimas šalia implantų | 120.00 - 150.00 |
| 295 | Uždaras sinuso pakėlimas | 250.00 - 450.00 |
| 296 | Atviras sinuso pakėlimas | 700.00 - 1000.00 |
| Implantų protezavimas | ||
| 297 | Būsimų dantų vaškavimas laboratorijoje (1 vnt). | 20.00 |
| 298 | Metalo keramikos vainikėlis (atramos kaina neįskaičiuota) | 320.00 |
| 299 | Metalo keramikos tilto tarpinė dalis | 232.00 |
| 300 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 550.00 |
| 301 | Keramikos dantenos | 30.00 - 50.00 |
| 302 | Cirkoninė individuali atrama | 270.00 |
| 303 | Metalinė individuali atrama | 235.00 |
| 304 | Cirkonio keramikos tilto tarpinė dalis | 406.00 |
| 305 | Okliuzinės skylės uždarymas | 45.00 |
| 306 | Frezuojamas karkasas | 235.00 |
| 307 | Metalinė standartinė atrama | 175.00 |
| 308 | Išimamo protezo fiksacija prie implanto "Locator" jungtimi | 406.00 |
| Gydytojo ortodonto paslaugos | ||
|
309 |
Konsultacija (gydymo plano sudarymas, modelių, rentgeno nuotraukų analizė) | 50.00 |
| 310 | Abiejų žandikaulių antspaudų ir diagnostinių modelių gamyba | 200.00 |
| 311 | Ortodontinės plokštelės uždėjimas ir aktyvacija | 300.00 |
| 312 | Funkcinio aparato uždėjimas ir aktyvacija | 600.00 |
| 313 | Apsilankymas su plokštele (aktyvacija) | 50.00 |
| 314 | Metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 810.00 |
| 315 | Beligatūrių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 990.00 |
| 316 | Estetinių safyrinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 1540.00 |
| 317 | Estetinių - metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio, estetiniai breketai nuo ilties iki ilties) | 1360.00 |
| 318 | Breketų aktyvacija viename žandiklaulyje | 5.00 - 100.00 |
| 319 | Metalinių breketų sistemos nuėmimas (vieno žandikaulio) | 120.00 |
| 320 | Retencinės plokštelės uždėjimas | 300.00 |
| 321 | Fiksuoto retencinio lankelio uždėjimas | 160.00 |
| 322 | Gomurinis ar liežuvinis lankas ir jo fiksacija (su žiedais) | 600.00 |
| 323 | Apsilankymas su išimamu funkciniu aparatu | 100.00 |
UAB Aušros medicinos centre atliekama daugiau nei 400 skirtingų laboratorinių tyrimų. Dėl konkrečių paslaugų ar tyrimų kainų prašome teirautis tel. (37) 70 99 04, +370 679 451 44.
Šiame puslapyje paslaugų sąrašas ir kainos yra tik informacinio pobūdžio. Medicinos centras be išankstinio informavimo gali keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas.